命名空间: System.Drawing.Drawing2D
SolidBrush:一般的画刷,通常只用一种颜色去填充GDI+图形
创建一般画刷:
SolidBrush sdBrush1 = new SolidBrush(Color); |
HatchBrush:阴影画刷,有两种颜色:前景色和背景色,以及6种阴影。
创建阴影画刷:
HatchBrush(HatchStyle,Color);//前景
HatchBrush(HatchStyle,Color,Color);//前景、背景 |
HatchStyle对应阴影方案列表。
名称 | 说明 |
BackwardDiagonal | 从右上到左下的对角线的线条图案。 |
Cross | 指定交叉的水平线和垂直线。 |
DarkDownwardDiagonal | 从顶点到底点向右倾斜的对角线,两边夹角比ForwardDiagonal小50%,宽度是其两倍。此阴影图案不是锯齿消除的。 |
DarkHorizontal | 指定水平线的两边夹角比Horizontal小50%并且宽度是Horizontal的两倍。 |
DarkUpwardDiagonal | 指定从顶点到底点向左倾斜的对角线,其两边夹角比BackwardDiagonal小50%,宽度是其两倍,但这些直线不是锯齿消除的。 |
DarkVertical | 指定垂直线的两边夹角比Vertical小50%并且宽度是其两倍。 |
DashedDownwardDiagonal | 指定虚线对角线,这些对角线从顶点到底点向右倾斜。 |
DashedHorizontal | 指定虚线水平线。 |
DashedUpwardDiagonal | 指定虚线对角线,这些对角线从顶点到底点向左倾斜。 |
DashedVertical | 指定虚线垂直线。 |
DiagonalBrick | 指定具有分层砖块外观的阴影,它从顶点到底点向左倾斜。 |
DiagonalCross | 交叉对角线的图案。 |
Divot | 指定具有草皮层外观的阴影。 |
ForwardDiagonal | 从左上到右下的对角线的线条图案。 |
Horizontal | 水平线的图案。 |
HorizontalBrick | 指定具有水平分层砖块外观的阴影。 |
LargeGrid | 指定阴影样式Cross。 |
LightHorizontal | 指定水平线,其两边夹角比Horizontal小50%。 |
LightVertical | 指定垂直线的两边夹角比Vertical小50%。 |
Max | 指定阴影样式SolidDiamond。 |
Min | 指定阴影样式Horizontal。 |
NarrowHorizontal | 指定水平线的两边夹角比阴影样式Horizontal小 75%(或者比LightHorizontal小25%)。 |
NarrowVertical | 指定垂直线的两边夹角比阴影样式Vertical小 75%(或者比LightVertica小25%)。 |
OutlinedDiamond | 指定互相交叉的正向对角线和反向对角线,但这些对角线不是锯齿消除的。 |
Percent05 | 指定5%阴影。前景色与背景色的比例为5:100。 |
Percent90 | 指定90%阴影。前景色与背景色的比例为90:100。 |
Plaid | 指定具有格子花呢材料外观的阴影。 |
Shingle | 指定带有对角分层鹅卵石外观的阴影,它从顶点到底点向右倾斜。 |
SmallCheckerBoard | 指定带有棋盘外观的阴影。 |
SmallConfetti | 指定带有五彩纸屑外观的阴影。 |
SolidDiamond | 指定具有对角放置的棋盘外观的阴影。 |
Sphere | 指定具有球体彼此相邻放置的外观的阴影。 |
Trellis | 指定具有格架外观的阴影。 |
Vertical | 垂直线的图案。 |
Wave | 指定由代字号"~"构成的水平线。 |
Weave | 指定具有织物外观的阴影。 |
TextureBrush:纹理画刷。拥有图案,使用起来填充封闭图形。
创建纹理画刷:
public TextureBrush(Image, WrapMode, Rectangle);
public TextureBrush(Image, Rectangle, ImageAttributes); |
wrapMode: 纹理或渐变平铺方式
名称 | 说明 |
Tile | 平铺渐变或纹理 |
TileFlipX | 水平反转纹理或渐变,然后平铺该纹理或渐变 |
TileFlipY | 垂直反转纹理或渐变,然后平铺该纹理或渐变 |
TileFlipXY | 水平和垂直反转纹理或渐变,然后平铺该纹理或渐变 |
LinearGradientBrush:线渐变画刷。
创建线渐变画刷:
LinearGradientBrush(Rectangle, Color, Color, LinearGradientMode);
LinearGradientBrush(Rectangle, Color, Color, float); LinearGradientBrush(RectangleF, Color, Color, float, bool); |
LinearGradientMode:枚举元素,它指定渐变方向。
名称 | 说明 |
Horizontal | 指定从左到右的渐变 |
Vertical | 指定从上到下的渐变 |
ForwardDiagonal | 指定从左上到右下的渐变 |
BackwardDiagonal | 指定从右上到左下的渐变 |
Float:渐变方向线的角度(从 X 轴以顺时针角度计算)
Bool:设置为 true,指定角度受与此 System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush 关联的变换所影响;否则为false。
Rectangle:位置,大小,可以用相关参数替换
PathGradientBrush:路径渐变画刷
创建路径渐变画刷:
public PathGradientBrush(GraphicsPath );
public PathGradientBrush(Point[] , WrapMode); |
属性成员:
名称 | 说明 |
CenterColor | 中心处的颜色 |
CenterPoint | 中心点 |
FocusScales | 渐变过渡的焦点 |
WrapMode | PathGradientBrush的环绕模式 |
from:http://www.cnblogs.com/BLoodMaster/archive/2010/03/20/1690621.html