序号 | 比较角度 | PowerDesigner | Rational Rose | Visio |
1 | 开发公司 | Sybase | Rational | Microsoft |
2 | 开始的侧重点 | 数据库建模 | UML建模 | 画图工具 |
3 | 应用系统规模 | 适合大中型系统开发 | 适合大中型系统开发 | 中小型系统的开发 |
4 | 编程语言 | 支持多种编程语言 | 支持多种编程语言 | 仅支持Microsoft提供的编程语言 |
5 | 支持双向工程代码生成及数据库生成 | 支持最好 | ||
6 | 支持UML | 性能最好 | ||
7 | 数据库建模 | 最好 | ||
8 | 软件设计的人性化和易使用 | 最好 | ||
9 | 图形质量 | 最好 | ||
10 | 模型设计效率 | 最高 | ||
11 | 文档生成 | 最精细 | ||
12 | 跨平台 | 仅支持Windows系统 | 最好 | 仅支持Windows系统 |
13 | 性价比 | 最高 |
注:依据《PowerDesigner16 从入门到精通》整理
from:https://blog.csdn.net/u014020534/article/details/71242142